Generasjoner gjennom tid
![]() Johan Ingebrigt Berntsson Øye |
Fødsel | Ca 1890 | Øye, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Død | Ca 1962 | Øye, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | Ca 1926 | Hjørundfjord, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Far | Bent Andreas Sivertsson | F3664 Gruppeskjema | |
Mor | Olave Marie Johansdatter Fjørtoft | F3664 Gruppeskjema |
![]() Ingvarda Kanutte Carlsdatter Viddal |
Fødsel | Ca 1903 | Viddal, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
Død | Øye, Ørsta, Møre og Romsdal, Norge ![]() |
|
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.