Generasjoner gjennom tid
![]() Anders Davidsen Bø |
Fødsel | 11 Aug 1861 | Bø, Breim, Gloppen, Vestland, Norge ![]() |
Dåp | 22 Aug 1861 | |
Død | Bergen, Vestland, Norge ![]() |
|
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | David Jacobsen Bø | F1036 Gruppeskjema | |
Mor | Brite Knutsdatter Øvresætter | F1036 Gruppeskjema |
![]() Anna Mattisdatter Melheim |
Fødsel | Melheim, Olden, Stryn, Vestland, Norge ![]() |
|
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.