Generasjoner gjennom tid
Mann C.A. Gustafsson |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Carl Ture Gustafsson | F1174 Gruppeskjema | |
Mor | Hulda Charlotta Nilsson | F1174 Gruppeskjema |
Kvinne K.M. Djerf |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Andre partnere | B.A.G. Ny | F1818 | |
Ekteskap | ||
Far | Carl Efraim Djerf | F0988 Gruppeskjema | |
Mor | Margareta Hulda Sjöholm | F0988 Gruppeskjema |
Kvinne + I. Ny |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | John Ströberg | F1008 | |
Ekteskap | ||
Ektefelle/partner | J.L. Haglund | F1517 | |
Ekteskap |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.