Generasjoner gjennom tid
Mann B. Olavsen Løfald |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ekteskap | ||
Far | Olav Nilsen Løfald | F0056 Gruppeskjema | |
Mor | G. Heggem | F0056 Gruppeskjema |
Kvinne K. Nerbu |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | John Johnson Nerbu | F0289 Gruppeskjema | |
Mor | S. Leinum | F0289 Gruppeskjema |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.