Generasjoner gjennom tid
Treff 1 til 12 av 12 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
1 | 00994 Kristine Olava Larsdatter | |||
2 | 00994 Kristine Olava Larsdatter 1824 | |||
3 | 03470 Alma Gabrielsen EllisIsland | |||
4 | 04178 Peder Christian Pedersen | |||
5 | 04179 Rannei | |||
6 | 13678 Finnmarken 28jun1939 | |||
7 | 13714 Harang M Kofoed | |||
8 | 13723 Hans Lind Død1927 | |||
9 | 13723 Hans Lind Inn Canada 1906 | |||
10 | 14207 Brita Lind Død1928 | |||
11 | 14208 Harriette Lind Død1908 | |||
12 | 14216 Paul Lind Inn Canada 1905 |
Jeg prøver så langt det er mulig å dokumentere funn og få alt rett, men feil eller mangler forkommer. Om du ønsker å tilføre kunnskap eller har tilbakemelding, så må du gjerne ta kontakt.